Cập nhật lúc: 14:03 17-09-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12
Đề khảo sát môn Hóa lớp 12 năm 2019 - THPT Đoàn Thượng
Câu 10: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng: phenol, stiren và ancol benzylic là:
A.Dung dịch NaOH B. Dung dịch Br2 C. Quỳ tím D. Na
Câu 11. Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80% lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là:
A.28,75 gam B. 23 gam C. 18,4 gam D. 36,8 gam
Đáp án Đề thi khảo sát lớp 12 môn Hóa năm 2019 - THPT Đoàn Thượng
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an |
132 | 1 | B | 209 | 1 | A | 357 | 1 | A | 485 | 1 | B |
132 | 2 | A | 209 | 2 | C | 357 | 2 | B | 485 | 2 | A |
132 | 3 | D | 209 | 3 | B | 357 | 3 | A | 485 | 3 | C |
132 | 4 | B | 209 | 4 | A | 357 | 4 | B | 485 | 4 | B |
132 | 5 | A | 209 | 5 | C | 357 | 5 | C | 485 | 5 | C |
132 | 6 | B | 209 | 6 | A | 357 | 6 | B | 485 | 6 | B |
132 | 7 | D | 209 | 7 | C | 357 | 7 | C | 485 | 7 | D |
132 | 8 | C | 209 | 8 | A | 357 | 8 | D | 485 | 8 | B |
132 | 9 | D | 209 | 9 | C | 357 | 9 | C | 485 | 9 | C |
132 | 10 | B | 209 | 10 | A | 357 | 10 | D | 485 | 10 | B |
132 | 11 | D | 209 | 11 | C | 357 | 11 | A | 485 | 11 | A |
132 | 12 | C | 209 | 12 | B | 357 | 12 | B | 485 | 12 | B |
132 | 13 | D | 209 | 13 | D | 357 | 13 | C | 485 | 13 | C |
132 | 14 | C | 209 | 14 | B | 357 | 14 | D | 485 | 14 | B |
132 | 15 | D | 209 | 15 | C | 357 | 15 | A | 485 | 15 | A |
132 | 16 | B | 209 | 16 | B | 357 | 16 | B | 485 | 16 | B |
132 | 17 | B | 209 | 17 | D | 357 | 17 | C | 485 | 17 | A |
132 | 18 | C | 209 | 18 | C | 357 | 18 | B | 485 | 18 | C |
132 | 19 | A | 209 | 19 | B | 357 | 19 | C | 485 | 19 | A |
132 | 20 | C | 209 | 20 | C | 357 | 20 | A | 485 | 20 | B |
132 | 21 | B | 209 | 21 | D | 357 | 21 | D | 485 | 21 | D |
132 | 22 | A | 209 | 22 | C | 357 | 22 | C | 485 | 22 | A |
132 | 23 | D | 209 | 23 | D | 357 | 23 | A | 485 | 23 | B |
132 | 24 | C | 209 | 24 | B | 357 | 24 | B | 485 | 24 | C |
132 | 25 | A | 209 | 25 | C | 357 | 25 | D | 485 | 25 | D |
132 | 26 | C | 209 | 26 | B | 357 | 26 | C | 485 | 26 | A |
132 | 27 | B | 209 | 27 | C | 357 | 27 | B | 485 | 27 | C |
132 | 28 | A | 209 | 28 | B | 357 | 28 | C | 485 | 28 | D |
132 | 29 | C | 209 | 29 | C | 357 | 29 | A | 485 | 29 | B |
132 | 30 | A | 209 | 30 | D | 357 | 30 | D | 485 | 30 | D |
132 | 31 | C | 209 | 31 | A | 357 | 31 | A | 485 | 31 | A |
132 | 32 | A | 209 | 32 | B | 357 | 32 | B | 485 | 32 | C |
132 | 33 | C | 209 | 33 | D | 357 | 33 | D | 485 | 33 | B |
132 | 34 | B | 209 | 34 | B | 357 | 34 | C | 485 | 34 | A |
132 | 35 | D | 209 | 35 | A | 357 | 35 | B | 485 | 35 | C |
132 | 36 | C | 209 | 36 | C | 357 | 36 | D | 485 | 36 | D |
132 | 37 | D | 209 | 37 | B | 357 | 37 | B | 485 | 37 | C |
132 | 38 | A | 209 | 38 | A | 357 | 38 | A | 485 | 38 | D |
132 | 39 | D | 209 | 39 | A | 357 | 39 | A | 485 | 39 | C |
132 | 40 | C | 209 | 40 | A | 357 | 40 | C | 485 | 40 | D |
132 | 41 | A | 209 | 41 | D | 357 | 41 | D | 485 | 41 | A |
132 | 42 | D | 209 | 42 | B | 357 | 42 | C | 485 | 42 | B |
132 | 43 | A | 209 | 43 | A | 357 | 43 | D | 485 | 43 | C |
132 | 44 | B | 209 | 44 | D | 357 | 44 | B | 485 | 44 | C |
132 | 45 | D | 209 | 45 | A | 357 | 45 | A | 485 | 45 | A |
132 | 46 | B | 209 | 46 | D | 357 | 46 | D | 485 | 46 | A |
132 | 47 | B | 209 | 47 | D | 357 | 47 | A | 485 | 47 | A |
132 | 48 | B | 209 | 48 | A | 357 | 48 | D | 485 | 48 | D |
132 | 49 | A | 209 | 49 | D | 357 | 49 | B | 485 | 49 | B |
132 | 50 | B | 209 | 50 | D | 357 | 50 | A | 485 | 50 | D |
Tham khảo bên dưới đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa năm 2022 trường THPT Hàn Thuyên có đáp án.
Dethihocki cập nhật và đăng tải ma trận đề khảo sát đầu năm trường THPT Sào Nam khối lớp 12 môn Hóa năm học 2021 - 2022.
Đề kiểm tra học sinh khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa năm 2021 - 2022 trường THPT TX Quảng Trị mã đề 239 gồm 40 câu hỏi như sau:
Đề KSCL đầu năm học khối lớp 12 môn Hóa năm 2021 - 2022 trường THPT Thuận Thành số 1 gồm 40 câu hỏi như sau:
Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 năm học 2018 - 2019 môn Hóa có đáp án chi tiết của Sở giáo dục Gia Lai.
Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Hóa Trường THPT Thuận Thành 1 năm học 2019-2020 theo hình thức trắc nghiệm gồm 40 câu, cụ thể như sau:
Đề KSCL đầu năm môn Hóa lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc được cập nhật chi tiết dưới đây.
Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Hóa trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, các em cùng theo dõi dưới đây.
Các em cùng tham khảo đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 12 trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hải Dương.