Cập nhật lúc: 15:11 26-09-2024 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11
Để KSCL đầu năm môn Sinh lớp 11 năm 2024 - THPT Thuận Thành 1
Câu 2. Trong các nhận định dưới đây, mỗi nhận định sau là Đúng hay Sai khi nói về phân tử ATP?
A. Phân tử ATP có cấu tạo từ ba thành phần cơ bản: adenine, đường deoxyribose và 3 gốc phosphate.
B. Trong phân tử ATP, các gốc phosphate liên kết rất chặt chẽ với nhau bằng liên kết cộng hóa trị
C. ATP liên tục được tổng hợp, vận chuyển và sử dụng trong tế bào sống.
D. Mỗi phân tử ATP có ba gốc phosphate liên kết với nhau tạo nên 2 liên kết cao năng.
Đề KSCL môn Sinh lớp 11 năm 2025 - THPT Thuận Thành 1 (Có đáp án)
Câu 4. Một phân tử mRNA có chiều dài 816 nm và có tỉ lệ A:U:G:C = 2:3:3:4. Số nuclêôtit loại A của mRNA này là:.......
Câu 5. Quá trình nhân lên của vius trải qua mấy giai đoạn ?
Câu 6. Có 3 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng nguyên phân liên tiếp 3 đợt, số tế bào con tạo thành là:......
Đáp án đề KSCL đầu năm môn Sinh lớp 11 năm 2025 - THPT Thuận Thành 1
Câu\Mã đề | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
Phần I | ||||||||
1 | A | D | D | A | A | D | B | B |
2 | C | D | D | B | B | D | A | C |
3 | D | C | A | C | A | A | C | C |
4 | A | B | D | C | D | B | B | B |
5 | D | A | A | C | A | D | A | D |
6 | D | D | D | C | A | C | B | C |
7 | D | A | D | D | B | D | D | D |
8 | A | D | B | B | B | C | A | D |
9 | C | D | A | B | A | A | D | C |
10 | A | D | C | C | D | A | C | D |
11 | C | B | D | A | D | B | B | B |
12 | A | A | C | D | B | D | C | A |
13 | A | B | D | D | C | C | D | C |
14 | B | D | C | B | B | A | B | C |
15 | A | B | A | D | D | D | A | D |
16 | A | A | D | B | B | D | D | C |
17 | B | C | B | C | C | B | B | A |
18 | C | C | D | A | C | C | B | B |
Phần II | ||||||||
1 | SSDD | SSDD | SSDD | DSDD | SDDD | DSSD | SSDD | DDSD |
2 | SSDD | SSDD | DSDS | DSDS | SSDD | SDSD | DSSD | DDSS |
3 | DSDD | SDDD | DDDS | DSSD | SSDD | DSDS | DSDS | SSDD |
4 | SDSD | SDSD | SDSD | SSDD | DSDS | DDDS | DDDS | DDSS |
Phần III | ||||||||
1 | 0.25 | 400 | 5 | 400 | 0.25 | 3 | 400 | 3 |
2 | 3 | 24 | 400 | 3 | 400 | 0.25 | 24 | 400 |
3 | 0.31 | 3 | 0.31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 400 | 5 | 24 | 0.31 | 3 | 400 | 0.25 | 0.31 |
5 | 5 | 0.31 | 3 | 24 | 24 | 0.31 | 0.31 | 0.25 |
6 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 24 | 3 | 24 |
Dethihocki.com
Cùng tham khảo đề kiểm tra khảo sát đầu năm 2021 - 2022 lớp 11 môn Sinh của trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh.
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh Trường THPT Thuận Thành năm 2019 lớp 11 có kèm đáp án đã được cập nhật, cụ thể như sau: