Cập nhật lúc: 11:58 17-03-2020 Mục tin: Đề thi giữa học kì 2 lớp 12
Đề thi giữa kì 2 môn Địa lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?
A. Hồng Lĩnh. B. Đồng Hới. C. Cửa Lò. D. Đông Hà.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?
A. Nhà nước quản lí các ngành then chốt. B. Tốc độ chuyển dịch diễn ra còn chậm.
C. Đáp ứng đầy đủ sự phát triển đất nước. D. Còn chưa theo hướng công nghiệp hóa.
Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Địa lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019
Câu | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án |
1 | 132 | B | 209 | A | 357 | B | 485 | C | 570 | C | 628 | C |
2 | 132 | C | 209 | D | 357 | A | 485 | C | 570 | A | 628 | B |
3 | 132 | B | 209 | B | 357 | D | 485 | D | 570 | B | 628 | B |
4 | 132 | C | 209 | B | 357 | C | 485 | D | 570 | D | 628 | C |
5 | 132 | C | 209 | B | 357 | D | 485 | D | 570 | D | 628 | C |
6 | 132 | C | 209 | B | 357 | D | 485 | D | 570 | B | 628 | D |
7 | 132 | B | 209 | C | 357 | C | 485 | C | 570 | A | 628 | C |
8 | 132 | D | 209 | A | 357 | B | 485 | B | 570 | C | 628 | D |
9 | 132 | A | 209 | B | 357 | D | 485 | D | 570 | C | 628 | D |
10 | 132 | D | 209 | D | 357 | B | 485 | C | 570 | D | 628 | B |
11 | 132 | B | 209 | C | 357 | A | 485 | B | 570 | A | 628 | D |
12 | 132 | A | 209 | A | 357 | C | 485 | B | 570 | B | 628 | A |
13 | 132 | C | 209 | B | 357 | B | 485 | B | 570 | B | 628 | A |
14 | 132 | B | 209 | C | 357 | D | 485 | C | 570 | A | 628 | C |
15 | 132 | B | 209 | C | 357 | B | 485 | A | 570 | C | 628 | A |
16 | 132 | A | 209 | C | 357 | A | 485 | D | 570 | D | 628 | B |
17 | 132 | B | 209 | D | 357 | D | 485 | D | 570 | B | 628 | D |
18 | 132 | A | 209 | C | 357 | A | 485 | A | 570 | D | 628 | A |
19 | 132 | C | 209 | B | 357 | C | 485 | A | 570 | B | 628 | C |
20 | 132 | D | 209 | D | 357 | A | 485 | A | 570 | A | 628 | A |
21 | 132 | A | 209 | C | 357 | B | 485 | C | 570 | A | 628 | C |
22 | 132 | D | 209 | D | 357 | B | 485 | A | 570 | C | 628 | B |
23 | 132 | A | 209 | A | 357 | A | 485 | C | 570 | A | 628 | A |
24 | 132 | A | 209 | B | 357 | B | 485 | D | 570 | B | 628 | C |
25 | 132 | B | 209 | A | 357 | D | 485 | B | 570 | C | 628 | A |
26 | 132 | C | 209 | C | 357 | B | 485 | C | 570 | A | 628 | A |
27 | 132 | C | 209 | A | 357 | C | 485 | A | 570 | C | 628 | B |
28 | 132 | D | 209 | C | 357 | D | 485 | A | 570 | B | 628 | A |
29 | 132 | C | 209 | B | 357 | A | 485 | C | 570 | C | 628 | D |
30 | 132 | C | 209 | A | 357 | D | 485 | A | 570 | D | 628 | B |
31 | 132 | A | 209 | D | 357 | C | 485 | B | 570 | D | 628 | B |
32 | 132 | B | 209 | A | 357 | C | 485 | A | 570 | C | 628 | D |
33 | 132 | A | 209 | B | 357 | B | 485 | B | 570 | D | 628 | C |
34 | 132 | D | 209 | D | 357 | D | 485 | B | 570 | B | 628 | B |
35 | 132 | A | 209 | D | 357 | A | 485 | C | 570 | B | 628 | C |
36 | 132 | D | 209 | D | 357 | C | 485 | B | 570 | A | 628 | A |
37 | 132 | D | 209 | A | 357 | C | 485 | A | 570 | D | 628 | B |
38 | 132 | D | 209 | C | 357 | C | 485 | D | 570 | A | 628 | D |
39 | 132 | D | 209 | A | 357 | A | 485 | B | 570 | D | 628 | D |
40 | 132 | B | 209 | D | 357 | A | 485 | D | 570 | C | 628 | D |
>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY
Theo TTHN
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa năm học 2023 - 2024 Sở GD Bắc Ninh đăng tải có đáp án.
Nội dung ôn tập để thi giữa học kì 2 THPT Xuân Đỉnh môn Địa lớp 12 năm học 2021-2022 được Dethihocki.com đăng tải dưới đây
Nội dung ôn tập giữa học kì 2 lớp 12 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Địa năm học 2021-2022
Các em tham khảo bên dưới đề kiểm tra giữa kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương
Dưới đây là đề và đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Lương Ngọc Quyến môn Địa lí lớp 12, các em tham khảo
Dưới đây là chi tiết đề thi giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 12 của trường THPT Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau năm học 2020 - 2021, các em tham khảo
Chi tiết đề thi giữa học kì 2 năm học 2020 - 2021 môn GDCD lớp 12 của trường THPT Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau được Dethihocki cập nhật dưới đây
Tham khảo đề thi giữa học kì 2 môn Địa lớp 12 trường THPT Quất Lâm, Nam Định năm học 2018 - 2019 với thời gian làm bài 50 phút.
Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 lớp 12 năm học 2018 - 2019 môn địa lý trường THPT Phù Cừ, Hưng Yên.
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Địa trường THPT Trần Phú năm 2019 ,đề gồm 4 trang chi tiết dưới đây.